簡(jiǎn)要描述:SPH-3312往復(fù)式單雙層搖瓶機(jī)/搖床采用單軸平衡驅(qū)動(dòng)與懸浮緩沖的防抖軌道相結(jié)合設(shè)計(jì)。國(guó)內(nèi)精加工技術(shù),確保機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性和可靠性。 機(jī)芯關(guān)鍵部位采用昂貴的鉻合金材料、優(yōu)質(zhì)鑄鐵、*軸承。 自動(dòng)記憶上次設(shè)定的轉(zhuǎn)速,開(kāi)機(jī)后緩慢加速到上次運(yùn)行的轉(zhuǎn)速。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
SPH-3312往復(fù)式單雙層搖瓶機(jī)/搖床
SPH-3312往復(fù)式單雙層搖瓶機(jī)/搖床
安全保障
漏電流和過(guò)電流保護(hù)系統(tǒng),確保操作人員的安全。
超溫、超速聲光報(bào)警應(yīng)急控制系統(tǒng),確保樣品安全。
詳細(xì)配置表
燒瓶規(guī)格/產(chǎn)品型號(hào) | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 | ||||
出廠配置 | zui多配置 | 出廠配置 | zui多配置 | 出廠配置 | zui多配置 | ||
燒瓶夾(支) | 250ml | 54 | 54 | 96 | 96 | 54 | 108 |
500ml | - | 35 | - | 60 | 35 | 70 | |
1000ml | - | 24 | - | 40 | - | 48 |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | SPH-331 | SPH-332 | SPH-3312 |
控制方式 | P.I.D微電腦環(huán)境掃描微處理芯片控制 | ||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | ||
編程控制 | 八段用戶自編程序 | ||
安全保護(hù) | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停止、定時(shí)運(yùn)行、時(shí)鐘顯示、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、轉(zhuǎn)速存儲(chǔ) | ||
附屬功能 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、獨(dú)立的超速聲/光報(bào)警、獨(dú)立式漏電、過(guò)電保護(hù)裝置 | ||
循環(huán)方式 | 自然對(duì)流式 | ||
振蕩方式 | 往復(fù)振蕩式 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 軌道平衡驅(qū)動(dòng)式 | ||
環(huán)境要求 | 用戶特定恒溫室內(nèi)或環(huán)境 | ||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 50∽250rpm | ||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | Φ25mm | ||
搖板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 840×620(mm) |
搖板數(shù)量 | 一塊 | 一塊 | 二塊 |
凈 重 | 200kg | 250 kg | 250kg |
外型尺寸 | 900×650×480 | 1210×795×480 | 910×680×850 |
電 機(jī) | 60W變頻電機(jī) | 120W變頻電機(jī) | 250W變頻電機(jī) |
功 率 | 70W | 150W | 280W |
外箱材料 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的鑄鐵、中板、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 | ||
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信