簡要描述:ZPH-2013R/2012R/2102C多功能智能組合搖床漏電流和過電流保護(hù)系統(tǒng),確保操作人員的安全。超溫、超速聲光報(bào)警應(yīng)急控制系統(tǒng),確保樣品安全。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
ZPH-2013R/2012R/2102C多功能智能組合搖床
ZPH-2013R/2012R/2102C多功能智能組合搖床
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | ZPH-200B | ZPH-211B | ZPH-2013R | ZPH-2012R | ZPH-2102C | ZPH-2102 | ZPH-2112B | |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |||||||
顯示方式 | 真彩觸摸屏 | |||||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對流式 | |||||||
振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)或往復(fù)振蕩式(可選) | |||||||
驅(qū)動方式 | 單軸平衡裝置式(中國) | |||||||
環(huán)境要求 | 溫度25℃ 濕度20%-90% | |||||||
開門方式 | 上翻式開門 | 上翻式開門 | 單開門 | 下翻式開門 | 單開門 | 雙 | 雙 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 4°C- 60°C | ||||||
溫度精度 | ±0.1℃ | |||||||
均勻度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度范圍 | 45-90% | |||||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 50∽300rpm | |||||||
旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | |||||||
曲線編程 | 八段編程 | |||||||
每段時(shí)間 | 999.99min | |||||||
擺振幅度 | Φ25(mm) | |||||||
加速度 | 開機(jī)慢啟動 | |||||||
機(jī)構(gòu)功能 | 安全功能 | 上、下限超溫聲光報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;獨(dú)立式超溫保護(hù)器;開門停機(jī)保護(hù);漏電或過電保護(hù)裝置; | ||||||
附屬功能 | 轉(zhuǎn)速存儲、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫速度校正、時(shí)鐘顯示、室溫/實(shí)測溫度雙顯 | |||||||
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、八段曲線編程設(shè)定 | |||||||
打印功能 | 嵌入式內(nèi)置微型打印機(jī) | |||||||
恒濕功能 | 外置式加濕器 | |||||||
無線聯(lián)網(wǎng) | 采用*無線通訊與電腦聯(lián)網(wǎng),電腦同時(shí)可聯(lián)網(wǎng)20臺搖床。 | |||||||
實(shí)時(shí)記錄和查看溫度、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)并曲線直觀顯示。 | ||||||||
電腦可直接編程控制搖床的運(yùn)行、停止,也能方便歷史數(shù)據(jù)查看和電腦打印輸出。 | ||||||||
規(guī)格尺寸 | 制冷劑 | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統(tǒng) | ||||||
冷卻器 | 118W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 230W | |
加熱器 | 400W | 800W | 500W | 800W | 500W | 800W | 800W | |
定時(shí)范圍 | 0-500小時(shí)/可持續(xù) | |||||||
搖板尺寸 | 420×400 | 920×500 | 456×450 | 850×560 | 500×350 | 734×464 | 920×520 | |
搖板數(shù)量 | 一塊 | |||||||
凈 重 | 100kg | 185kg | 125kg | 180kg | 165kg | 235kg | 356kg | |
容 積 | 80L | 245L | 145L | 236L | 170L | 336L | 640L | |
外型 尺寸 | 700×740 ×560 | 1250×740 ×980 | 650×850 ×810 | 1300×950 ×630 | 700×600 ×1250 | 950×740 ×1400 | 1200×850 ×1550 | |
內(nèi)腔 尺寸 | 460×500 ×350 | 970×550 ×460 | 550×480 ×550 | 930×640 ×398 | 600×440 ×650 | 850×520 ×760 | 1100×700 ×830 | |
功 率 | 580W | 1120W | 830W | 1120W | 830W | 1200W | 1340W | |
電 機(jī) | 60W變頻電機(jī) | 120W變頻電機(jī) | 60W變頻電機(jī) | 120W變頻電機(jī) | 120W變頻電機(jī) | 250W變頻電機(jī) | 250W變頻電機(jī) | |
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||||
材料 | 內(nèi) 腔 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口不銹鋼鏡面板 | ||||||
外 箱 | 高質(zhì)量高強(qiáng)度的鑄件、槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信