簡要描述:疊加式大容量全溫度恒溫搖床兩種振蕩模式,回旋振蕩或者往復振蕩模式。三臺疊放在一起,但是仍然只占用一臺搖床的面積。人性化下翻式開門設計,符合人體功效學。滑道式平臺擁有較大的承載面積,滑動平穩(wěn)。搖板材質為電鍍鋁材,*避免生銹或腐蝕。
相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
疊加式大容量全溫度恒溫搖床
疊加式大容量全溫度恒溫搖床
詳細技術參數
詳細技術參數
產品型號 | DJS-2016 | DJS-2016R |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | |
顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | |
循環(huán)方式 | 循環(huán)對流式 | |
振蕩方式 | 旋轉振蕩式 | |
驅動方式 | 單軸平衡裝置式(中國) | |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
安全功能 | 上、下限超溫聲光報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電或過電保護裝置; | |
附屬功能 | 轉速存儲、來電恢復、參數記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯 | |
編程功能 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | |
旋轉頻率 | 50∽300rpm | |
旋轉精度 | ±1rpm | |
擺振幅度 | Φ25mm | |
制冷劑 | - | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統(tǒng) |
冷卻器 | - | 200W |
加熱器 | 800W | |
定時范圍 | 0-500H | |
搖板尺寸 | 920×540(mm) | |
zui大容量 | 250ml*60支或500ml*40或1000ml*24或2000ml*15支 | |
搖板數量 | 一塊 | |
凈 重 | 150kg | 180kg |
內腔尺寸 | 1120×595×398H | |
外型尺寸 | 1410*820*630H(單臺)不含底腳90mm 1410*820*1260H(二疊)不含底腳90mm 1410*820*1890H(三疊)不含底腳90mm/配墊高凳 | |
功 率 | 960W | 1120W |
電機 | 120W變頻電機 | |
電 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
內腔材料 | 優(yōu)質進口不銹鋼鏡面板 | |
箱體材料 | 高質量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板 |
產品咨詢
電話
掃碼加微信